Programm
Hirschberg (1095 m) *** |
||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | |||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Scheffau | |||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 23. Februar 2021 | |||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 23. Februar 2021 | |||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||
Leiter: | F. Couturier | |||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,50 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | TP: Juhe 8:30 Uhr | |||||||||||||||||||||
Startpunkt: | AP: Scheffau, Sportplatz | |||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 7,00 Euro / Pers | |||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |