Programm
Zinalrothorn (4.221 m) SO-Grat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Zermatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Freitag, 9. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 11. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Ziegler, P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | HT2 | Ausrüstungsliste: | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Zermatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Rothornhütte (3.198 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | 15.07, 19.30 Uhr, DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 196,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 43,- € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Parken 45 € Zug 10 € |