Programm
Saladinaspitze (2.230 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Dalaas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 28. Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 28. Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Stötzer, A., Schababerle J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 8,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Dalaas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 80,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |