Programm
Tennenmooskopf 1627 m / Höllritzereck 1669 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Schneeschuhtouren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Balderschwang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 26. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 26. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | J. Schababerle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STM | Ausrüstungsliste: | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Balderschwang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 48,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |