Termin Suche
Kressbronn- Friedrichshafen * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Kressbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 15. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 15. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Lippus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Stadtbahnhof 9.30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Kressbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 5,0 € /Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |