Termin Suche
Märzenbecher-Wanderung im Karbachtal ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Mittwoch-Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Mittwoch, 6. März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Mittwoch, 6. März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | W. Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Juhe 9:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | P bei Pfärrich; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 5,0 € /Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |