Termin Suche
Lankhütten-Wochenende |
|||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Jugendgruppe | ||||||||||||||||||
Ort/Region: | Bödele | ||||||||||||||||||
Beginn: | Freitag, 1. März 2019 | ||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 3. März 2019 | ||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||
Leiter: | Lisa | ||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||
Kategorie: | k.A. | Ausrüstungsliste: | k.A. |
||||||||||||||||
Gehzeit: | Aufstieg: | ||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | ca. 100 Euro incl. Skipass |