Termin Suche
Kamor (1754m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Plons | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 26. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 26. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | K. Stechmann | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STL | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 40,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |