Termin Suche
Skitour im Montafon |
||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Montafon | |||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 23. Februar 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 23. Februar 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | B. Füßl | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STM | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 72,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |