Termin Suche
Aletschhorn, 4193 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren, Klettergruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Blatten b. Naters, 1327m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Freitag, 10. Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 12. Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | R. Gersten, R. Lebedeff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | SHTS | Ausrüstungsliste: | 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 8,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Blatten b. Naters, 1327m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Oberaletschhütte, 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 192,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 25,- Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |