Termin Suche
Tödi (3614m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Klettergruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Tierfehd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 6. April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 7. April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | R. Gersten, J.Kästner, C.Ritter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STS | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Tierfehd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |