Termin Suche
Grünhorn 2039 m / Steinmandl 1982 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Schneeschuhtouren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Schoppernau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 12. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 12. Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | J. Schababerle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STS | Ausrüstungsliste: | 13 |
||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Schoppernau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 60,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |