Termin Suche
Oerflaschlucht ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Mittwoch-Senioren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Götzis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Mittwoch, 7. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Mittwoch, 7. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | E. Pfeiffer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,5 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Juhe 9:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Götzis Schwimmbad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 9,0 € / Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |