Termin Suche
Zafernhorn (2107m)** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Faschina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 30. Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 30. Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Y.Hofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Juhe 7:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Faschina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 15,0 € / Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |