Termin Suche
Madrisella (2466m)* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Gaschurn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 13. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 13. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | F. Couturier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Juhe 7:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Versettlabahn-Nova Stuba Gaschurn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 18,- € / Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | + Seilbahn 18,- € |