Termin Suche
Glattmar (1987m) * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Gr. Walsertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 27. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 27. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | E. Lippus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,5 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | DAV-Haus 07:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Sonntag Seilbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 15,0 € / Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | + Seibahn 10,- € |