Termin Suche
Hochvogel (2.592 m) – das Allgäuer Matterhorn. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Giebelhaus/Hinterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 20. Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 21. Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Berger A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Giebelhaus/Hinterstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Prinz-Luitpold-Haus (1.846 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | telefonisch, E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 07.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 54,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 8,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Bus 10,- Euro |