Termin Suche
Höhenwege und Wander-3.000er zwischen Schneeberg und Sölden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Hinteres Passeiertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 11. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 17. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Wilke H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5 - 6 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Hinteres Passeiertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | div. DAV- und Privathütten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | 08.08, 19.00 Uhr, DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 120,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 16,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Vignette, Maut, Taxibus, Linienbus |