Termin Suche
Aschaffenburger Höhenweg mit Ahornspitze (2.976 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Mayrhofen / Zillertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 17. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Montag, 19. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Stoll, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 9,00 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Mayrhofen / Zillertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Karl-von-Edel-Hütte u. Kasseler Hütte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 02.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 186,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 15,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Seilbahn 14 € |