Termin Suche
„9-Gipfel-Tour“ für Jugendliche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Mellau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 31. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 1. September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Vieira S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 9,00 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Mellau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Freschen Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | telefonisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 54,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 8,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Maut |