Termin Suche
Tschaggunser Mittagsspitze (2.168 m), großer und mittlerer Drusenturm (2.830 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Tschagguns/Latschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 14. September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 15. September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Berger A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Tschagguns/Latschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Lindauer Hütte (1.744 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | telefonisch oder E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 01.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 54,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 8,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |