Termin Suche
Mindelheimer Klettersteig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Allgäu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 14. September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 15. September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Dischler, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | KS2 | Ausrüstungsliste: | 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Stadtbahnhof FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Fiderepasshütte (2.065 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | 23.09., 19.00 Uhr, DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 09.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | Anreise mit Bahn/Bus (Bayern-Ticket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 13,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |