Termin Suche
Ochsenkopf – Riedberger Horn (1.787 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Bolsterlang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 19. Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 19. Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Ehry B. und Hund Amigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus, 7.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Bergstation Hörnerbahn Bolsterlang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 16.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 54,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Seilbahn 15 € |