Termin Suche
Gerenfalben (1.938 m) und Hochrohkopf (1.975 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Furkajoch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 24. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 24. August 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Schababerle J., Stötzer, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Furkajoch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 60,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |