Termin Suche
Vom Lünersee auf den Saulakopf (2.517 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Brand-Lünersee Talstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 31. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 31. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Berger A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Brand-Lünersee Talstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 28.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 54,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |