Termin Suche
Grünten über das Burgberger Hörnle (1.738 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Burgberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 12. Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 12. Mai 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Birgit H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,5 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Burgberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |