Termin Suche
Gamsfreiheit (2.211 m) |
||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Marul | |||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 28. Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 28. Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Almut K. | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Marul | |||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |