Termin Suche
Falkenstein (1.267 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Oberkirch | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 10. November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 10. November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Martin R. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Oberkirch | ||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |