Termin Suche
Kuhljochspitze von Hochzirl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Klettergruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Hochzirl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 3. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 4. August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | D. Motz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | FK | Ausrüstungsliste: | k.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 260,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |