Termin Suche
Skitour Wanneköpfle (2.032 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Bartholomäberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 25. Januar 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 25. Januar 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Bruno W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STL | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Bartholomäberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |