Termin Suche
Langlauf im Allgäu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Allgäu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 2. Februar 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 2. Februar 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Martin R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | k.A. | Ausrüstungsliste: | k.A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |