Termin Suche
Skitourenwochenende auf der Schwarzenberghütte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Oberstdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Freitag, 28. Februar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 1. März 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Jörg Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STM | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3 - 4 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Zustieg von der Nebelhornbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | VB: 20. Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | Anmeldung bis 01. Feb.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |