Termin Suche
Sulzfluh (2817 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Skitouren | ||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | St. Antönien | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 23. Februar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 23. Februar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | S. Ring | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STM | Ausrüstungsliste: | 10 |
||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | St. Antönien | ||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 90,- € / Pers | ||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |