Termin Suche
Rätschenfluh (2703) ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Gargellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 28. Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 28. Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | F. Couturier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | Juhe 7:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Gargellen Talstation Schafbergbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 18,0 € / Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | 15,- € Seilbahn |