Termin Suche
Breiter Grieskogel (3.290 m) und Hoher Seeblaskogel (3.235 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Gries – Ötztal (1.600 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Freitag, 17. Juli 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 19. Juli 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Späth, G.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | HT1 | Ausrüstungsliste: | 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 8,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Gries – Ötztal (1.600 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Winnebachseehütte (2.360 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 120 ,- Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 28,- Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |