Termin Suche
Weissseespitze (3.518 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Mehrtagestouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Gepatschhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 18. Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 19. Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Wilke, R. Dischler, S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | HT1 | Ausrüstungsliste: | 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 8,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Gepatschhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Rauhekopfhütte (2.730 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 120 ,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | 17,- Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |