Termin Suche
Plattnitzerjochspitze (2.318 m) - Ostgrat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Sektion Eintagestouren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Spullersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 3. Oktober 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 3. Oktober 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Huber, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | FK | Ausrüstungsliste: | 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | P DAV Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Spullersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | 01.10., 19.30 Uhr, DAV Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | bis 20.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 81,- € /Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: | Maut |