Termin Suche
Klettersteig auf die Lachenspitze |
|||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | ||||||||||||||||||
Ort/Region: | Vilsalpsee | ||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 2. August 2020 | ||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 2. August 2020 | ||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||
Leiter: | Bernhard D. | ||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||
Kategorie: | KS2 | Ausrüstungsliste: | 3 |
||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||
Startpunkt: | Vilsalpsee | ||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |