Termin Suche
Großer Valkastiel |
|||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | ||||||||||||||||||
Ort/Region: | Brand | ||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 8. August 2020 | ||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 8. August 2020 | ||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||
Leiter: | Elmar K. | ||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||
Startpunkt: | Brand | ||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |