Termin Suche
Gaishorn (2.247 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Tannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 6. September 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 6. September 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Andreas B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W2 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,25 Stf | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Tannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |