Termin Suche
Piz Beverin (2.998 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Glaspass | |||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 20. September 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 20. September 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Dirk A., Jutta R. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 7,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Glaspass | |||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |