Termin Suche
Wilhelmsdorf - Ringgenburg |
|||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Mittwoch-Senioren | ||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Wilhelmsdorf | ||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 20. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 20. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||
Leiter: | P. Weiss | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||
Kategorie: | W1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,00 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | TP: Juhe 9.00 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Wilhelmsdorf | ||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 6,00 Euro /Pers | ||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |