Termin Suche
Hirschberg in Bizau (ehemaliges Skigebiet) bis auf ca. 1660m |
||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | |||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Bizau | |||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 16. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 16. Januar 2021 | |||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Peter L.-G. | |||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||
Kategorie: | STL | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |