Programm
Glatthorn (2133 m) ** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Faschinajoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 26. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 26. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | H. Wilke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 4,5 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | TP: Juhe, 7:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Faschinajoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 14,- €/Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |