Programm
Hoher Riffler (3168 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Pettneu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 16. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 17. Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Dirk A. , Jutta R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T4 | Ausrüstungsliste: | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 - 8,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Pettneu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | Edmund Graf Hütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | Anmeldeschluss: 03. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |