Programm
Bike & Hike Roggelskopf (2284 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Lech, Formarinsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 28. August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 28. August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Birgit H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T3 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 6,0 Srd | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Lech, Formarinsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |