Termin Suche
Rundwanderung Westallgäuer Wasserweg * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Sigmarszell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Mittwoch, 26. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Mittwoch, 26. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | L Eggert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Berg- und Hochtour SS | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,5 - 4,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Sigmarszell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 6,00 € /Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |