Termin Suche
Wasserwanderweg ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Seniorengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Hittisau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Dienstag, 22. März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Dienstag, 22. März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | G. Blumenschein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Wandern T1 | Ausrüstungsliste: | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | TP: Juhe, 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Hittisau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | 11,00 € /Pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |