Termin Suche
Skitour Hoher Fraßen (1979 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | Rucksack | |||||||||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Raggal | |||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | Samstag, 12. Februar 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ende: | Samstag, 12. Februar 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Details |
||||||||||||||||||||||||||||||
Leiter: | Birgit H. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Skitour MS | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 3,0 Std | Aufstieg: | ||||||||||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |