Termin Suche
Hüenerchopf (2171m) |
|||||||||||||||||||||||
Termin Kategorie: | AlpinPlus | ||||||||||||||||||||||
Ort/Region: | Vermol (CH) | ||||||||||||||||||||||
Beginn: | Sonntag, 23. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||
Ende: | Sonntag, 23. Januar 2022 | ||||||||||||||||||||||
Beschreibung: |
|
||||||||||||||||||||||
Details |
|||||||||||||||||||||||
Leiter: | Annika S. | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | UIAA Grad: | ||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Ausrüstungsliste: | 10 |
|||||||||||||||||||||
Gehzeit: | 5,0 Std | Aufstieg: | |||||||||||||||||||||
Treffpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Startpunkt: | Vermol (CH) | ||||||||||||||||||||||
Stutzpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Zielpunkt: | |||||||||||||||||||||||
Vorbesprechung: | |||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | |||||||||||||||||||||||
Kosten |
|||||||||||||||||||||||
Fahrpreis (PKW): | |||||||||||||||||||||||
Organisationsbeitrag: | |||||||||||||||||||||||
Zusatzkosten: |